从1929年至今 · 完整收录所有西甲最佳射手
西甲金靴奖(Pichichi Trophy)是西班牙足球甲级联赛每个赛季授予进球最多球员的荣誉奖项。该奖项以毕尔巴鄂竞技传奇射手拉斐尔·莫雷诺·"皮奇奇"·阿兰萨迪(Rafael Moreno "Pichichi" Aranzadi)的名字命名,自1929年西甲联赛创办以来便开始颁发。
西甲金靴奖是衡量一名前锋在单赛季表现的重要指标,获得该奖项的球员往往是当赛季最具统治力的射手。在西甲近百年的历史中,涌现出了众多世界级射手,如梅西、C罗、苏亚雷斯、迪斯蒂法诺、乌戈·桑切斯等传奇巨星。
西甲联赛作为世界五大联赛之一,其金靴奖的竞争历来激烈。每个赛季,来自各大豪门俱乐部的顶级前锋都会为这一殊荣展开激烈角逐,进球数往往达到30球甚至更高才能确保获奖。
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | 吉列尔莫·戈罗斯蒂萨 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 |
| 1930-31 | 巴塔 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 |
| 1931-32 | 吉列尔莫·戈罗斯蒂萨 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 |
| 1932-33 | 曼努埃尔·奥利瓦雷斯 | 西班牙 | 皇家马德里 | 16 |
| 1933-34 | 伊西德罗·兰加拉 | 西班牙 | 奥维耶多 | 27 |
| 1934-35 | 伊西德罗·兰加拉 | 西班牙 | 奥维耶多 | 26 |
| 1935-36 | 伊西德罗·兰加拉 | 西班牙 | 奥维耶多 | 27 |
| 1939-40 | 维克托·乌纳穆诺 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 |
| 1940-41 | 普鲁登 | 西班牙 | 马德里竞技 | 33 |
| 1941-42 | 埃德蒙多·苏亚雷斯 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 27 |
| 1942-43 | 马里亚诺·马丁 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 32 |
| 1943-44 | 埃德蒙多·苏亚雷斯 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 27 |
| 1944-45 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 |
| 1945-46 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 |
| 1946-47 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 |
| 1947-48 | 帕伊尼奥 | 西班牙 | 塞尔塔 | 23 |
| 1948-49 | 塞萨尔·罗德里格斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 28 |
| 1949-50 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 25 |
| 1950-51 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 |
| 1951-52 | 帕伊尼奥 | 西班牙 | 塞尔塔 | 28 |
| 1952-53 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 |
| 1953-54 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 27 |
| 1954-55 | 胡安·阿尔萨 | 西班牙 | 皇家马德里 | 28 |
| 1955-56 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 24 |
| 1956-57 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 31 |
| 1957-58 | 里卡多·阿洛斯 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 19 |
| 1958-59 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 23 |
| 1959-60 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | 26 |
| 1960-61 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | 28 |
| 1961-62 | 胡安·塞米纳里奥 | 秘鲁 | 萨拉戈萨 | 25 |
| 1962-63 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | 26 |
| 1963-64 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | 21 |
| 1964-65 | 卡耶塔诺·雷 | 巴拉圭 | 巴塞罗那 | 25 |
| 1965-66 | 瓦瓦 | 西班牙 | 埃尔切 | 19 |
| 1966-67 | 瓦尔德·马查多 | 巴西 | 瓦伦西亚 | 24 |
| 1967-68 | 菲德尔·乌里亚特 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 |
| 1968-69 | 阿曼西奥 | 西班牙 | 皇家马德里 | 14 |
| 1968-69 | 何塞·欧洛吉奥·加rate | 西班牙 | 巴塞罗那 | 14 |
| 1969-70 | 阿曼西奥 | 西班牙 | 皇家马德里 | 16 |
| 1969-70 | 路易斯·阿拉贡内斯 | 西班牙 | 马德里竞技 | 16 |
| 1969-70 | 何塞·欧洛吉奥·加rate | 西班牙 | 巴塞罗那 | 16 |
| 1970-71 | 何塞·欧洛吉奥·加rate | 西班牙 | 巴塞罗那 | 17 |
| 1970-71 | 卡莱斯·雷克萨奇 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 17 |
| 1971-72 | 恩里克·波尔塔 | 西班牙 | 格拉纳达 | 20 |
| 1972-73 | 马里亚宁 | 西班牙 | 奥维耶多 | 19 |
| 1973-74 | 恩里克·波尔塔 | 西班牙 | 格拉纳达 | 20 |
| 1974-75 | 卡洛斯·鲁伊斯 | 西班牙 | 马德里竞技 | 19 |
| 1975-76 | 基尼 | 西班牙 | 希洪竞技 | 21 |
| 1976-77 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 瓦伦西亚 | 24 |
| 1977-78 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 瓦伦西亚 | 28 |
| 1978-79 | 汉斯·克兰克尔 | 奥地利 | 巴塞罗那 | 29 |
| 1979-80 | 基尼 | 西班牙 | 希洪竞技 | 24 |
| 1980-81 | 基尼 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 20 |
| 1981-82 | 基尼 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 26 |
| 1982-83 | 波利·林孔 | 西班牙 | 皇家贝蒂斯 | 20 |
| 1983-84 | 豪尔赫·达席尔瓦 | 西班牙 | 巴拉多利德 | 17 |
| 1983-84 | 胡安尼托 | 西班牙 | 皇家马德里 | 17 |
| 1984-85 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 19 |
| 1985-86 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 22 |
| 1986-87 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 34 |
| 1987-88 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 29 |
| 1988-89 | 巴尔塔扎尔 | 巴西 | 马德里竞技 | 35 |
| 1989-90 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 38 |
| 1990-91 | 埃米利奥·布特拉格诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 19 |
| 1991-92 | 马诺洛 | 西班牙 | 马德里竞技 | 27 |
| 1992-93 | 贝贝托 | 巴西 | 拉科鲁尼亚 | 29 |
| 1993-94 | 罗马里奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 30 |
| 1994-95 | 伊万·萨莫拉诺 | 智利 | 皇家马德里 | 28 |
| 1995-96 | 胡安·安东尼奥·皮齐 | 阿根廷 | 特内里费 | 31 |
| 1996-97 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 34 |
| 1997-98 | 克里斯蒂安·维埃里 | 意大利 | 马德里竞技 | 24 |
| 1998-99 | 劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里 | 25 |
| 1999-00 | 萨尔瓦 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 27 |
| 2000-01 | 劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里 | 24 |
| 2001-02 | 迭戈·特里斯坦 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 21 |
| 2002-03 | 罗伊·马凯 | 荷兰 | 拉科鲁尼亚 | 29 |
| 2003-04 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 24 |
| 2004-05 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 比利亚雷亚尔 | 25 |
| 2005-06 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 巴塞罗那 | 26 |
| 2006-07 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 皇家马德里 | 25 |
| 2007-08 | 丹尼尔·古伊萨 | 西班牙 | 马洛卡 | 27 |
| 2008-09 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 马德里竞技 | 32 |
| 2009-10 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 34 |
| 2010-11 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 40 |
| 2011-12 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 50 |
| 2012-13 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 46 |
| 2013-14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 31 |
| 2014-15 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 48 |
| 2015-16 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 巴塞罗那 | 40 |
| 2016-17 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 37 |
| 2017-18 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 34 |
| 2018-19 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 36 |
| 2019-20 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 25 |
| 2020-21 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 30 |
| 2021-22 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 27 |
| 2022-23 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 巴塞罗那 | 23 |
| 2023-24 | 阿尔特姆·多夫比克 | 乌克兰 | 赫罗纳 | 24 |
梅西是西甲历史上获得金靴奖次数最多的球员,共8次获奖(2009-10、2011-12、2012-13、2016-17、2017-18、2018-19、2019-20、2020-21)。其中2011-12赛季打进50球创造了西甲单赛季进球纪录。梅西在巴塞罗那效力期间,几乎垄断了西甲金靴奖,是当之无愧的西甲历史第一射手。
C罗在2010-11赛季以40球首次获得西甲金靴,此后在2013-14(31球)和2014-15(48球)赛季再度获奖。2014-15赛季的48球是西甲历史上第二高的单赛季进球数。C罗与梅西的金靴之争是西甲历史上最精彩的射手对决之一。
墨西哥传奇射手乌戈·桑切斯在1984-85至1989-90赛季间5次获得西甲金靴,其中1989-90赛季打进38球。他是西甲历史上第一位连续多年获得金靴的外籍球员,也是皇家马德里历史上最伟大的射手之一。
特尔莫·萨拉是西甲早期最伟大的射手,在1944-45至1952-53赛季间6次获得金靴奖。他在1950-51赛季打进38球,创造了当时的西甲单赛季进球纪录。萨拉是毕尔巴鄂竞技的传奇人物,圣马梅斯球场外有他的铜像。
迪斯蒂法诺是皇家马德里历史上最伟大的球员之一,在1953-54至1958-59赛季间5次获得西甲金靴。他带领皇马在50年代末连续5次夺得欧洲冠军杯,是足球史上最具影响力的球员之一。
乌拉圭前锋苏亚雷斯在2015-16赛季以40球获得西甲金靴,同时还获得了欧洲金靴奖。他与梅西、内马尔组成的MSN组合在那个赛季打进了惊人的131球,创造了西甲历史纪录。
西班牙足球甲级联赛正式成立,首届金靴由毕尔巴鄂竞技的吉列尔莫·戈罗斯蒂萨获得。
皇马传奇迪斯蒂法诺连续5次获得金靴,开创了西甲第一个黄金射手时代。
墨西哥射手乌戈·桑切斯5夺金靴,成为西甲历史上最成功的外籍射手之一。
梅西与C罗展开史诗级金靴之争,两人交替获奖,共同将西甲进球纪录推向新高度。
梅西离开后,本泽马、莱万多夫斯基、多夫比克等球星相继获得金靴,西甲射手格局多元化。
西班牙足球甲级联赛(La Liga)成立于1929年,是世界上最具影响力的足球联赛之一。西甲以技术流、传控打法著称,培养了无数世界级球星。联赛由20支球队参加,采用主客场双循环赛制,赛季通常从8月持续到次年5月。
西甲历史总射手榜上,梅西以474球遥遥领先,C罗以311球排名第二,特尔莫·萨拉以251球排名第三。这些数据涵盖了球员在西甲联赛中的全部进球,是衡量球员在西甲历史地位的重要参考。
与英超、德甲、意甲、法甲相比,西甲的金靴竞争历来最为激烈。西甲金靴的平均进球数通常在25-35球之间,而英超金靴的平均进球数约为20-25球。西甲的进攻风格和技术特点使得射手更容易创造进球机会。